租车价格 | ||||||||
序号 | 类别 | 品牌/型号 | 排量 | 座位 | 日租自驾(元) | 月租自驾公里数不限(元) | 超程(每起一公里) | 接送机(元) |
1 | 商 务 系 列 | 瑞丰商务 | 2.4L | 9-11 | 350-500 | 6000 | 1 | 260 |
2 | 21款别克商务652T | 2.0T | 7 | 450-650 | 8500 | 1 | 300 | |
3 | 唯雅诺/威霆 | 3.0L | 7-9 | 700-850 | 面议 | 1.5 | 500 | |
4 | 21款别克商务653T | 2.0T | 7 | 650-750 | 10000 | 1 | 350 | |
5 | 别克商务25S | 2.5L | 7 | 350-450 | 面议 | 1 | 260 | |
6 | 越 野 车 | 坦克300 | 2.0T | 5 | 400-600 | 面议 | 1 | / |
7 | 丰田汉兰达 | 2.7L | 5 | 500-600 | 面议 | 1.5 | / | |
8 | 三菱帕杰罗 | 3.0L | 5 | 500-600 | 面议 | 1 | / | |
9 | 奔驰G63 | 4.0T | 5 | 4500-4800 | 面议 | 1 | / | |
10 | 普拉多2.7 | 2.7L | 7 | 500-700 | 面议 | 1.5 | / | |
11 | 普拉多3.5 | 3.5L | 7 | 600-900 | 面议 | 1.5 | / | |
12 | 普拉多4.0 | 4.0L | 7 | 600-1000 | 面议 | 1.5 | / | |
13 | 保时捷Macan | 2.0T | 5 | 1500-1800 | 面议 | 2 | / | |
15 | 丰田陆地巡洋舰 | 4.0L | 7 | 900-1200 | 面议 | 2 | / | |
16 | 奥迪Q7 | 3.0T | 5 | 1200-1500 | 面议 | 2 | / | |
17 | 奥迪Q5 | 2.0T | 5 | 750-950 | 面议 | 1.5 | / | |
18 | 路虎-揽胜 | 3.0T | 5 | 2000-2200 | 面议 | 2 | / | |
19 | 路虎-发现4 | 3.0T | 5 | 1600-1800 | 面议 | 2 | / | |
20 | 路虎-极光 | 2.0T | 5 | 1200-1400 | 面议 | 2 | / | |
21 | 轿 车 系 列 | 捷达 | 1.6L | 5 | 200-260 | 3900-4500 | 1 | 150 |
22 | 宝来 | 1.6L | 5 | 260-300 | 4500-5000 | 1 | 160 | |
24 | 迈腾 | 1.8T | 5 | 350-450 | 8000 | 1 | 240 | |
26 | 帕萨特 | 2.0T | 5 | 350-450 | 8000 | 1.5 | 260 | |
29 | 奔驰S320 | 3.0L | 5 | 1300-1500 | 面议 | 1.5 | 600 | |
30 | 奔驰S400 | 2.0L | 5 | 1400-1600 | 面议 | 1.8 | 600 | |
31 | 奥迪A6L | 2.0T | 5 | 650-700 | 面议 | 1.5 | 300 | |
32 | 奥迪A8 | 3.0T | 5 | 1300-1500 | 面议 | 3 | 600 | |
33 | 宝马5系 | 2.0-3.0L | 5 | 700-750 | 面议 | 1.5 | 300 | |
34 | 宝马730 | 3.0L | 5 | 1300-1600 | 面议 | 3 | 600 | |
35 | 宝马740 | 3.0L | 5 | 1800-2000 | 面议 | 3 | 600 | |
36 | 捷豹XF | 2.0T | 5 | 900-1000 | 面议 | 3 | 600 | |
37 | 全顺/都灵V | 15-17 | 面议 | 面议 | 300 | |||
38 | 考斯特 | 19-25 | 面议 | 面议 | 400-500 | |||
39 | 金龙/宇通 | 30 | 面议 | 面议 | 400 | |||
40 | 金龙/宇通 | 35-39 | 面议 | 面议 | 450 | |||
41 | 金龙/宇通 | 45-53 | 面议 | 面议 | 600-700 | |||
备 注: | 1、以上价格均为历史价格,仅供参考,接送机报价均为成都市区三环内接送价格; | |||||||
2、随市场变化而实时波动; | ||||||||
3、实际价格以业务员报价为准; | ||||||||
4、11座以上车不放驾(即不交给客人驾驶)欢迎来电咨询 ; |